Flight Report

Flight Date
21 Jul 2020 09:07 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
DL2453
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
MCN YANTI Q89 SHRKS CRG OMN
Aircraft
BOEING 717-200 DELTA AIR LINES
Fuel Used
2366kg
Distance
376nm
Passengers
93
Cargo
6030kg
Departure Time
09:11:47
Arrival Time
10:34:29
Flight Duration
01:22:41
Earnings
$327.12
Flight XP
0
Performance Score
100%
Landing Rate
-3fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS recorded flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -3fpm)

Take-off G-Force
1.15g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-11.86°
Rotate Bank
0.79°
Gear-up Speed
168kt
Gear-up Altitude
1,120ft
Take-Off Winds
0/0kt
TAT Departure/Arrival
29°C/31°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-7°
Touch-down Bank
-0.13°
Gear-down Speed
200kt
Gear-down Altitude
2,870ft
Landing Winds
73/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
No

Flight Log


[09:11:07utc] You have successfully logged in Joseph Drigon.
[09:11:48utc] Your flight to KDAB has now been started.
[09:11:48utc] Aircraft boarding In progress
[09:15:59utc] Detected aircraft taxiing
[09:16:09utc] Starting Engines
[09:17:04utc] FLAPS 1
[09:17:04utc] FLAPS 2
[09:20:58utc] Landing lights ON
[09:22:26utc] Detected Take-off roll, WIND 0/0kt
[09:22:53utc] Departing KATL, IAS 161kt, G - Force 1.15g, pitch -11.86deg, bank 0.79deg, VS 378fpm, HDG 091deg
[09:22:58utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 175kt, ALT 1120ft
[09:23:23utc] Aircraft descending, ALT 1430ft, IAS 197kt, GS 206kt, HDG 089deg, VS 501fpm, TAT 35deg, WIND 22/1kt
[09:24:06utc] Aircraft climbing, IAS 197kt, GS 206kt, VS 1940fpm, ALT 2150ft, PITCH -12.82deg, HDG 152deg, TAT 38deg, WIND 122/3kt
[09:24:17utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[09:24:17utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[09:28:12utc] Landing lights OFF, ALT 10000ft
[09:40:51utc] Aircraft level at 28990ft, IAS 263kt, GS 410kt, HDG 143deg, TAT -5deg, WIND 73/12kt
[10:02:30utc] Aircraft descending, ALT 28810ft, IAS 288kt, GS 447kt, HDG 143deg, VS -1883fpm, TAT -6deg, WIND 257/15kt
[10:07:57utc] Aircraft level at 19050ft, IAS 245kt, GS 319kt, HDG 153deg, TAT 8deg, WIND 157/10kt
[10:08:56utc] Aircraft descending, ALT 18850ft, IAS 254kt, GS 330kt, HDG 160deg, VS -1952fpm, TAT 9deg, WIND 146/10kt
[10:13:34utc] Landing lights ON, ALT 10010ft
[10:14:08utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 8950ft
[10:14:17utc] FLAPS 1, IAS 230kt
[10:16:18utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[10:16:18utc] FLAPS 3, IAS 215kt
[10:16:21utc] FLAPS 2, IAS 214kt
[10:16:21utc] FLAPS 3, IAS 214kt
[10:16:37utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:37utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:16:40utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:40utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:16:42utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:42utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:43utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:43utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:16:45utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:45utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:16:46utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:46utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:16:47utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:16:48utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:52utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:16:52utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:52utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:16:54utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:54utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:16:54utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:55utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:16:55utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:56utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:16:56utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:16:59utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:00utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:01utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:02utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:02utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:03utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:05utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[10:17:05utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:06utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:07utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:07utc] FLAPS 2, IAS 213kt
[10:17:08utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:08utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:09utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:10utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:10utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:11utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:17:11utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:17:12utc] FLAPS 2, IAS 212kt
[10:17:12utc] FLAPS 3, IAS 212kt
[10:17:12utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:17:13utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:17:13utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:17:13utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[10:17:14utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[10:17:14utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[10:17:15utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[10:17:15utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:17:16utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:17:16utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:17:17utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:17:17utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:17:19utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:17:19utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:17:20utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[10:17:21utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[10:17:22utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[10:17:22utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[10:17:23utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:23utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:24utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:24utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:25utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:25utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:26utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:26utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:26utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:27utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:27utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:28utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:29utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:29utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:30utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:30utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:31utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:31utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:32utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:33utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:33utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:33utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:34utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:34utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:36utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:37utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:37utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:37utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:38utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[10:17:39utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:39utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:40utc] FLAPS 3, IAS 202kt
[10:17:42utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:42utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:43utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:43utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:43utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:44utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:44utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:44utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:45utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:45utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:46utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:46utc] Aircraft level at 2990ft, IAS 203kt, GS 212kt, HDG 183deg, TAT 28deg, WIND 114/7kt
[10:17:46utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:47utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:48utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:48utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[10:17:49utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[10:17:49utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:50utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[10:17:50utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[10:17:50utc] FLAPS 3, IAS 203kt
[10:17:51utc] FLAPS 2, IAS 203kt
[10:17:51utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:17:52utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[10:17:52utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[10:17:53utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[10:17:54utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[10:17:54utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[10:17:55utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:17:56utc] FLAPS 2, IAS 204kt
[10:17:58utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:17:58utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[10:17:58utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:18:00utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[10:18:01utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[10:18:01utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:02utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:18:02utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:03utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[10:18:04utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:04utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[10:18:05utc] FLAPS 2, IAS 205kt
[10:18:06utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[10:18:07utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:07utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[10:18:08utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:10utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:10utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:11utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[10:18:11utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:12utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:13utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:13utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:16utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:16utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:17utc] FLAPS 2, IAS 206kt
[10:18:18utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:20utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:21utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:22utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:22utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:23utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:23utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:23utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:24utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:24utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:25utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:25utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:25utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:26utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:27utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:28utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:28utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:28utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:29utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:30utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:33utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[10:18:33utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:34utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:35utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:36utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:37utc] FLAPS 2, IAS 207kt
[10:18:37utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:38utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:38utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:39utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:39utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:18:39utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:40utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:41utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:42utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:43utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:44utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:18:44utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:45utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:45utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:46utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:18:46utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:47utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:48utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:49utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:18:50utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:51utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:52utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:52utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:18:52utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:53utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:54utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:54utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:54utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:55utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:18:56utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:18:57utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:57utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:58utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:18:58utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:18:59utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:19:00utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:19:00utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:19:01utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:19:02utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:19:02utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:19:03utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:19:04utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:19:04utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:19:04utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:19:05utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:19:08utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:08utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:09utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:09utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:10utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:10utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:10utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:11utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:12utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:12utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:12utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:14utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:15utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:15utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:15utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:16utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:17utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:18utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:18utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:19utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:20utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:21utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:22utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:22utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:22utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:24utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:24utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:25utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:26utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:26utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:27utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:28utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:29utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:30utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:31utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:31utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:32utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:32utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:33utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:33utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:34utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:34utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:34utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:35utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:35utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:36utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:37utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:39utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:39utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:40utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:41utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:41utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:42utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:42utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:43utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:43utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:45utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:45utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:46utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:47utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:47utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:47utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:48utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:49utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:49utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:50utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:51utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:51utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:52utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:52utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:52utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:53utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[10:19:54utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[10:19:54utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[10:19:55utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[10:19:56utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[10:19:56utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[10:19:56utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[10:19:57utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[10:19:57utc] FLAPS 3, IAS 210kt
[10:19:58utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[10:19:58utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:19:59utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:19:59utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:00utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:00utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:01utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:01utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:02utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:02utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:05utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:05utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:06utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:07utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:07utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:08utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:08utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:09utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:09utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:10utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:10utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:10utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:11utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:12utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:13utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:13utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:14utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:15utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:15utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:16utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:16utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:17utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:18utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:18utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:18utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:19utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:19utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:20utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:21utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:22utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:22utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:22utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:23utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:23utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:24utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:24utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:25utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:26utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:26utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:28utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:29utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:30utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:31utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:32utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:33utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:33utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:34utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:34utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:35utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:37utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:37utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:38utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:39utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:39utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:41utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:42utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:43utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:43utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:44utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:44utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:46utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:47utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:47utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:47utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:48utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:48utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:49utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:50utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:50utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:51utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:52utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:54utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:54utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:55utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:55utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:56utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:56utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:57utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:20:58utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:20:58utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:00utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:01utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:02utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:02utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:03utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:03utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:04utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:04utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:04utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:07utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:07utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:07utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:08utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:10utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:10utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:10utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:11utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:12utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:12utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:13utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:15utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:16utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:17utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:18utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:18utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:19utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:20utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:20utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:20utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:21utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:22utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:22utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:24utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:25utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:26utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:27utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:27utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:28utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:29utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:29utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:31utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:32utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:33utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:35utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:35utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:36utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:38utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:39utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:40utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:41utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:42utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:43utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:43utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:44utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:44utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:44utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:45utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:46utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:46utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:48utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:49utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:49utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:50utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:50utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:51utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:51utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:51utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:52utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:53utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:53utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:53utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:54utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:55utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:56utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:56utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:57utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:57utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:21:58utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:21:59utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:22:00utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:22:00utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:22:01utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:22:03utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:22:03utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:22:07utc] FLAPS 2, IAS 209kt
[10:22:08utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[10:22:09utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:22:10utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:22:11utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:22:12utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:22:13utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:22:14utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:22:14utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[10:22:15utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[10:22:16utc] FLAPS 2, IAS 208kt
